|
 |
| 泰华企业 |
| 泰国BOI |
| 经贸活动 |
| 外汇管理规定 |
| 税
收 |
| 关税制度 |
| 劳动保护法 |
| 进出口管理规定 |
| 专利、商标和版权
|
| 外籍人工作许可 |
| 签证和移民法 |
| 外商投资规定 |
| 工厂许可规定 |
|
| |
|
| |
|
|
|
今年一季度中国哪些产品在泰国最好销
金额单位:万美元
商品构成(按SITC分类) 出口 累计比去年同期增减(%)
总 值 78835 23.6
一、初级产品 6162 57.2
0类 食品及活动物 2507 18.8
00章 活动物 0 213
01章 肉及肉制品 0 0
02章 乳品及蛋品 1 0
03章 鱼、甲壳及软体类动物及其制品 531 107.1
04章 谷物及其制品 253 300.9
05章 蔬菜及水果 984 18.2
06章 糖、糖制品及蜂蜜 77 -42.9
07章 咖啡、茶、可可、调味料及其制品 67 48.3
08章 饲料(不包括未碾磨谷物) 312 -44.8
09章 杂项食品 280 33
1类 饮料及烟类 134 -10.5
11章 饮料 32 -59.7
12章 烟草及其制品 102 44.2
2类 非食用原料(燃料除外) 2410 115.1
21章 生皮及生毛皮 38 -73.8
22章 油籽及含油果实 36 45.5
23章 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) 37 -21.1
24章 软木及木材 23 -20.3
25章 纸浆及废纸 86 10.2
26章 纺织纤维(羊毛条除外)及其废料 1290 1009.7
27章 天然肥料及矿物(煤 石油及宝石除外) 488 33.1
28章 金属矿砂及金属废料 25 -6.7
29章 其他动、植物原料 387 34.4
3类 矿物燃料、润滑油及有关原料 1081 112.7
32章 煤、焦炭及煤砖 113 -62.3
33章 石油、石油产品及有关原料 967 367.4
34章 天然气及人造气 - 0
4类 动植物油、脂及蜡 30 -5.6
41章 动物油、脂 - 0
42章 植物油、脂 29 -10.4
43章 已加工的动植物油、脂及动植物蜡 2 0
二、工业制品 72673 21.4
5类 化学成品及有关产品 10184 18.2
51章 有机化学品 2191 9.5
52章 无机化学品 2903 22.2
53章 染料、鞣料及着色料 1096 7.5
54章 医药品 565 32.7
55章 精油、香料及盥洗、光洁制品 172 -32.4
56章 制成废料 246 47.3
57章 初级形状的塑料 331 76.7
58章 非初级形状的塑料 250 77.5
59章 其他化学原料及产品 2429 18.9
6类 按原料分类的制成品 14582 43
61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 271 -4.1
62章 橡胶制品 165 18.5
63章 软木及木制品(家具除外) 117 43.1
64章 纸及纸板;纸浆、纸及纸板制品 344 -1.6
65章 纺纱、织物、制成品及有关产品 5961 26.6
66章 非金属矿物制品 954 59.9
67章 钢铁 2669 112.2
68章 有色金属 2317 116.6
69章 金属制品 1783 4.3
7类 机械及运输设备 41286 11.7
71章 动力机械及设备 1612 52.6
72章 特种工业专用机械 1803 -1.3
73章 金工机械 649 132.2
74章 通用工业机械设备及零件 4024 46.8
75章 办公用机械及自动数据处理设备 13036 30.7
76章 电信及声音的录制及重放装置设备 9935 -21.9
77章 电力机械、器具及其电气零件 9251 26.2
78章 陆路车辆(包括气垫式) 961 59.2
79章 其他运输设备 15 -96.6
8类 杂项制品 6569 64.8
81章 活动房屋;卫生 水道 供热及照明装置 370 27.2
82章 家具及其零件:褥垫及类似填充制品 160 202.2
83章 旅行用品、手提包及类似品 135 94.1
84章 服装及衣着附件 429 12.4
85章 鞋靴 325 41.4
87章 专业、科学及控制用仪器和装置 2595 423.1
88章 摄影器材、光学物品及钟表 703 -28.4
89章 杂项制品 1852 24.8
9类 未分类的商品 53 -48.7
数据来源:中华人民共和国海关统计
|
|
|