|
 |
| 泰华企业 |
| 泰国BOI |
| 经贸活动 |
| 外汇管理规定 |
| 税
收 |
| 关税制度 |
| 劳动保护法 |
| 进出口管理规定 |
| 专利、商标和版权
|
| 外籍人工作许可 |
| 签证和移民法 |
| 外商投资规定 |
| 工厂许可规定 |
|
| |
|
| |
|
|
|
今年1-4月中国哪些产品在泰国最好销
金额单位:万美元
二、工业制品 100516 17.9
5类 化学成品及有关产品 14447 22.3
51章 有机化学品 3063 15.9
52章 无机化学品 3751 10.8
53章 染料、鞣料及着色料 1496 6.1
54章 医药品 764 30.2
55章 精油、香料及盥洗、光洁制品 304 -18.4
56章 制成废料 320 65.4
57章 初级形状的塑料 483 80
58章 非初级形状的塑料 342 64.2
59章 其他化学原料及产品 3924 43.1
6类 按原料分类的制成品 21176 43.3
61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 452 2.5
62章 橡胶制品 202 -1.2
63章 软木及木制品(家具除外) 168 27.7
64章 纸及纸板;纸浆、纸及纸板制品 509 6.5
65章 纺纱、织物、制成品及有关产品 9169 34.9
66章 非金属矿物制品 1428 66
67章 钢铁 3504 93.4
68章 有色金属 3182 78.8
69章 金属制品 2562 12.6
7类 机械及运输设备 55345 4.9
71章 动力机械及设备 2327 48.9
72章 特种工业专用机械 2424 6.6
73章 金工机械 883 95.4
74章 通用工业机械设备及零件 5696 28.4
75章 办公用机械及自动数据处理设备 17988 23.4
76章 电信及声音的录制及重放装置设备 11817 -34.2
77章 电力机械、器具及其电气零件 12423 24.6
78章 陆路车辆(包括气垫式) 1765 105.6
79章 其他运输设备 22 -96.9
8类 杂项制品 9495 64.7
81章 活动房屋;卫生 水道 供热及照明装置 492 35.8
82章 家具及其零件:褥垫及类似填充制品 221 135.9
83章 旅行用品、手提包及类似品 192 68.3
84章 服装及衣着附件 740 27
85章 鞋靴 479 33.8
87章 专业、科学及控制用仪器和装置 3737 418.4
88章 摄影器材、光学物品及钟表 977 -33.1
89章 杂项制品 2656 28
9类 未分类的商品 53 -48.7
数据来源:中华人民共和国海关统计
|
|
|